250cc以下 カワサキバイク一覧
| 車種名/写真 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| エプシロン150 | スクーター(50cc以上) | 420000 | 2002 | 152 |
| KDX220SR | オフロード | 439000 | 1999 | 216 |
| KDX220R | オフロード | 439000 | 1996 | 216 |
| エリミネーター250LX | ネイキッド アメリカン | 408000 | 1998 | 248 |
| KLE250アネーロ | オフロード | 449000 | 1999 | 248 |
| エリミネーター250SE | ネイキッド アメリカン | 408000 | 1999 | 248 |
| ZZR250 | ツアラー | 534450 | 2006 | 248 |
| KLX250SR | オフロード | 449000 | 1997 | 249 |
| エストレヤRS(クロームバージョン) | ネイキッド オールドルック | 493500 | 2006 | 249 |
| エストレヤRSカスタム | ネイキッド オールドルック | 450000 | 1999 | 249 |
| エリミネーター250V | ネイキッド アメリカン | 586950 | 2006 | 249 |
| エストレヤ | ネイキッド オールドルック | 518000 | 2007 | 249 |
| KX250F | オフロード コンペティション | 647000 | 2007 | 249 |
| Dトラッカー | オフロード | 518700 | 2006 | 249 |
| 250TR | ストリート | 388000 | 2007 | 249 |
| KLX250ES | オフロード | 459000 | 1997 | 249 |
| KX250 | オフロード コンペティション | 639450 | 2007 | 249 |
| エプシロン250 | スクーター(50cc以上) | 609000 | 2005 | 249 |
| ZXR250 | スポーツ/レプリカ | 609000 | 1996 | 249 |
| KLX250 | オフロード | 502950 | 2006 | 249 |
| バリオス | ネイキッド | 499000 | 1996 | 249 |
| スーパーシェルパ | オフロード | 429450 | 2006 | 249 |
| エストレヤカスタム | ネイキッド オールドルック | 483000 | 2005 | 249 |
| KLX250R | オフロード | 459000 | 1996 | 249 |
| バリオス-Ⅱ | ネイキッド | 544950 | 2007 | 249 |
